教育教学

江南大学商学院2025年全日制硕士研究生建议录取名单(一志愿)

来源:商学院   文:胡文亮     发布时间: 2025-04-04    点击量:

根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总成绩 学习方式 备注
102955210912917 王婷 020200 应用经济学 582.40 全日制
102955210904017 董晨修 020200 应用经济学 574.20 全日制
102955210915827 赵娇 020200 应用经济学 569.00 全日制
102955210915155 王广湘 020200 应用经济学 557.60 全日制
102955210902343 范妍彤 020200 应用经济学 557.60 全日制
102955210914741 倪嘉骏 020200 应用经济学 553.60 全日制
102955210904026 王源 020200 应用经济学 551.80 全日制
102955210914131 李天雨 020200 应用经济学 546.80 全日制
102955210904030 曾雨萌 020200 应用经济学 542.60 全日制
102955210908501 贾华凯 020200 应用经济学 539.80 全日制
102955210906538 李海龙 020200 应用经济学 539.40 全日制
102955210904013 曹文杰 020200 应用经济学 537.80 全日制
102955210914798 周恺璇 020200 应用经济学 530.40 全日制
102955210904023 施逸 020200 应用经济学 528.20 全日制
102955210907943 陈张彤 020200 应用经济学 528.00 全日制
102955210911198 齐天悦 025100 金融 603.80 全日制
102955210913131 汤清怡 025100 金融 598.00 全日制
102955210913916 吉晨科 025100 金融 593.40 全日制
102955210903063 阚韫雯 025100 金融 579.40 全日制
102955210900695 胡旻越 025100 金融 578.20 全日制
102955210902366 刘近聃 025100 金融 570.40 全日制
102955210901293 张雪琪 025100 金融 569.40 全日制
102955210915142 王国权 025100 金融 568.60 全日制
102955210907296 杨牧 025100 金融 567.20 全日制
102955210902376 武陆恩泽 025100 金融 565.40 全日制
102955210904048 张澄灏 025100 金融 564.20 全日制
102955210915657 王嘉骏 025100 金融 562.20 全日制
102955210900854 薛蓉蓉 025100 金融 559.40 全日制
102955210903064 茅佳麟 025100 金融 558.60 全日制
102955210907951 支鑫 025100 金融 556.00 全日制
102955210908510 许明清 025100 金融 555.00 全日制
102955210902369 彭轩 025100 金融 553.40 全日制
102955210907949 王润环 025100 金融 553.20 全日制
102955210911034 彭家榆 025400 国际商务 584.80 全日制
102955210904049 支绍涛 025400 国际商务 538.00 全日制
102955210911987 潘越 025400 国际商务 527.40 全日制
102955210902381 陈雨佳 120100 管理科学与工程 602.40 全日制
102955210915166 莫鑫琳 120100 管理科学与工程 595.60 全日制
102955210916420 谢廉辰 120100 管理科学与工程 593.40 全日制
102955210912982 李文昊 120100 管理科学与工程 588.80 全日制
102955210910291 彭梦雅 120100 管理科学与工程 585.60 全日制
102955210902382 何学丽 120100 管理科学与工程 583.40 全日制
102955210902384 王鸿宇 120100 管理科学与工程 581.60 全日制
102955210911431 施昀成 120100 管理科学与工程 576.80 全日制
102955210913629 陈思宇 120100 管理科学与工程 576.20 全日制
102955210914260 汤自然 120100 管理科学与工程 568.80 全日制
102955210909971 葛承慧 120100 管理科学与工程 563.00 全日制
102955210902385 徐文书 120100 管理科学与工程 562.00 全日制
102955210913803 王雅 120200 工商管理学 575.17 全日制
102955210904069 龚文杰 120200 工商管理学 570.83 全日制
102955210907010 张涛 120200 工商管理学 568.83 全日制
102955210908746 李承达 120200 工商管理学 568.00 全日制
102955210912509 周楠 120200 工商管理学 568.00 全日制
102955210914438 任杨祯 120200 工商管理学 561.33 全日制
102955210900880 李瑞彬 120200 工商管理学 553.17 全日制
102955210907957 戴雯婷 120200 工商管理学 550.33 全日制
102955210910292 丁雅勤 120200 工商管理学 548.83 全日制
102955210912539 吴佳慧 120200 工商管理学 548.50 全日制
102955210915659 孙成悦 120200 工商管理学 547.67 全日制
102955210900209 李欣茹 120200 工商管理学 543.17 全日制
102955210904438 李蓓 125300 会计 449.40 全日制
102955210910713 李彤 125300 会计 429.00 全日制
102955210907515 苏清扬 125300 会计 427.10 全日制
102955210904474 张宇欣 125300 会计 417.40 全日制
102955210904455 王梦茹 125300 会计 413.50 全日制
102955210904445 吕梦璇 125300 会计 411.30 全日制
102955210904458 王泽帅 125300 会计 408.90 全日制
102955210904435 惠慧 125300 会计 408.90 全日制
102955210908376 蔡良华 125300 会计 407.50 全日制
102955210904648 杨润周 125603 工业工程与管理 467.60 全日制
102955210909926 崔俊 125603 工业工程与管理 450.70 全日制
102955210904642 马岩 125603 工业工程与管理 448.50 全日制
102955210904640 李峙衡 125603 工业工程与管理 443.10 全日制
102955210904638 蔡婧 125603 工业工程与管理 435.50 全日制
102955210900220 梁博然 125603 工业工程与管理 427.50 全日制
102955210909071 黄思媛 125603 工业工程与管理 427.30 全日制 退役大学生士兵计划
102955210904645 王云凯 125603 工业工程与管理 425.60 全日制
102955210904650 邹奕轩 125603 工业工程与管理 419.40 全日制
102955210900111 杨玉娟 125603 工业工程与管理 397.00 全日制 少数民族骨干计划
102955210914584 徐文全 125604 物流工程与管理 460.30 全日制
102955210908381 骆禹名 125604 物流工程与管理 453.10 全日制
102955210913384 彭馨瑶 125604 物流工程与管理 453.10 全日制
102955210916429 刘畅 125604 物流工程与管理 452.20 全日制
102955210904660 雷淳智 125604 物流工程与管理 449.60 全日制
102955210902415 梁佳宁 125604 物流工程与管理 449.30 全日制
102955210907986 龚宗奕 125604 物流工程与管理 445.90 全日制
102955210915055 刘婷 125604 物流工程与管理 445.70 全日制
102955210908383 徐嘉诺 125604 物流工程与管理 444.50 全日制
102955210907027 明奕 125604 物流工程与管理 444.40 全日制
102955210915660 要胜蕾 125604 物流工程与管理 444.10 全日制
102955210909024 马义臣 125604 物流工程与管理 439.80 全日制
102955210904664 钱悦慈 125604 物流工程与管理 439.70 全日制
102955210904656 高景 125604 物流工程与管理 438.60 全日制
102955210911989 刘志浩 125604 物流工程与管理 438.40 全日制
102955210909023 金颖 125604 物流工程与管理 435.40 全日制
102955210912983 杜帅帅 125604 物流工程与管理 434.80 全日制
102955210904654 丁可欣 125604 物流工程与管理 421.40 全日制 退役大学生士兵计划
102955210916022 张萌 125604 物流工程与管理 393.00 全日制 少数民族骨干计划



商学院

2025年4月4日